2600-623 Av. Pierre-Dupuy H3C3R6
#26743052845 000 $
Description
Détails
Caractéristiques
Pièces
Pièce | Dimensions | Étage | |
---|---|---|---|
Salon | 15.6x23.2 P | Autre | Incluant SÀM; Accès terrasse |
Salle à manger | 15.6x23.2 P | Autre | Incluant salon; Accès terrasse |
Cuisine | 9.8x8.5 P | Autre | Avec fenêtre |
Chambre à coucher principale | 13.2x14.8 P | Autre | Meubles intégrés;acc. terrasse |
Chambre à coucher | 14.6x14.6 P | Autre | Meubles intégrés;acc. terrasse |
Salle de bain | 7.5x9.4 P | Autre | Avec douche & bain; fenêtre |
Salle de lavage | 4.7x8.8 P | Autre | Avec évier & meubles intégrés |
Évaluation et taxes
Bâtisse | |
Terrain | |
Total | 0,00 $ |
Frais commun/Loyer de base | 5 760 $ | |
Frais de copropriété | 14 640 $ | |
Total | 20 400,00 $ |